Настенная сплит-система Bosch Climate Line
Описание
Настенная сплит-система Bosch в Кирове
Серия | Climate Line CLL2000 23 | Climate Line CLL2000 26 | Climate Line CLL2000 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,3 кВт | 2,6 кВт | 3,5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2,3 кВт | 2,6 кВт | 3,7 кВт |
Размер (ШхВхГ) | 720x270x495 мм | 720x270x495 мм | 720x270x495 мм |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 729x200x292 мм | 729x200x292 мм | 802x200x295 мм |
Вес внешнего блока | 24,6 кг | 26,6 кг | 27,1 кг |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 530/450/350 куб. м/ч | 550/466/325 куб. м/ч | 570/500/380 куб. м/ч |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 40/35.5/26.5 дБ | 40/36/31.5 дБ | 441/36/28.5 дБ |
Максимальная потребляемая мощность | 355,5 кВт | 388 кВт | 547,5 кВт |
Максимальная длина трубопровода | 10 м | 20 м | 20 м |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
Максимальный перепад высот | 8 м | 8 м | 8 м |
Вес внутреннего блока | 8,4 кг | 8,5 кг | 8,4 кг |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Масса заправляемого хладагента | 630 г | 670 г | 650 г |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,711 кВт | 0,776 кВт | 1,095 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,634 кВт | 0,694 кВт | 0,99 кВт |
Температура наружного воздуха | +18 +43/-7 +24 С | +18 +43/-7 +24 С | +18 +43/-7 +24 С |
Диаметр жидкостной трубы | 6,4 мм (дюйм) | 6,4 мм (дюйм) | 6,4 мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 9,5 мм (дюйм) | 9,5 мм (дюйм) | 12,7 мм (дюйм) |
Настенная сплит-система Bosch Climate Line 2000 CLL2000 W 23/CLL2000 23
Добавить комментарий
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с нестабильной ситуацией цены на сайте могут не соответствовать.
Свяжитесь с нашими менеджерами для получения актуальных предложений и консультаций.
Свяжитесь с нашими менеджерами для получения актуальных предложений и консультаций.
VM - Shopping cart
Корзина пуста