Настенный кондиционер Dantex RK-12SSI/RK-12SSIЕ
Настенный кондиционер Dantex RK-12SSI/RK-12SSIЕ
Серия | SPACE INVERTER |
Мощность в режиме охлаждения | 3,20 (0,6~3,6) кВт |
Мощность в режиме обогрева | 3,56 (1,6~3,80) кВт |
Размер (ШхВхГ) | 790×265×174 мм |
Вес | 8,5 кг |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 848×596×320 мм |
Вес внешнего блока | 30 кг |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 400/300/250 куб. м/ч |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 28/31/34 дБ |
Максимальная потребляемая мощность | 1,5 кВт |
Пульт | В комплекте |
Максимальная длина трубопровода | 20 м |
Тип хладагента | R410a/900 |
Рабочие температуры наружного воздуха | -15 +43/ -15 +24 °С |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,20 (0,12~1,40) кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1,04 (0,12~1,50) кВт |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 3/8" мм (дюйм) |
С настенным инверторным кондиционером Dantex RK-12SSI/RK-12SSIЕ вы получите значительную экономию электроэнергии благодаря высокому уровню сезонной энергоэффективности SEER A++ . Энергоэффективность и безупречно тихая работа позволяют назвать кондиционер SPACE INVERTER одним из лучших в своем сегменте. Благодаря технологии контроля мощности с 180° синусоидальным (переменным) током, реализованной в кондиционерах Dantex с DC инвертором, уровень надежности и стабильности системы повышается, при этом время потребления электроэнергии сокращается, точность температуры охлаждения или обогрева увеличивается.
Свяжитесь с нашими менеджерами для получения актуальных предложений и консультаций.